产品参数 | |
新型号 | KS1955 |
---|---|
旧型号 | KS1955 |
品牌 | THK |
分类 | 其它 |
内径 | 19mm |
外径 | 25mm |
厚度 | 55mm |
重量 | 0.5kg |
材料 | 高温轴承钢 |
保持架及材料 | F2石墨钢 |
列数 | 单列 |
用途 | 通用 |
对于KS型和BS型,在轻量而高刚性的球保持器中装有大量符合JIS B 1501标准的精密钢球(圆球度相互
差异∶0.0005mm)。钢球沿着球保持器的圆周以螺旋形排列,且钢球的滚动面设计成相互之间不重叠。因
而这些型号能够长时间使用而不会磨损,实现高精度及长使用寿命。
此外,保持钢球的钢球盒部经过精密加工后并以独特的工艺连续填缝,从而能够防止钢球脱落。因而即
便使用的球保持器比支承座长,也能够使系统平滑移动。
这些球保持器广泛应用于精密冲压式冲模、纺织机械、精密测量仪器、自动记录仪、医疗设备和其它各种
机床等 具体型号请联系我司 15822286558
KS 1955 | 19 | 3 | 25 | 55 | ?7 | 10.3 | 3.82 | 31.7 |
BS 1955 | 19 | 3.175(1/8) | 25.35 | 55 | ?7 | 11.7 | 4.22 | 33.2 |
KS 2260 | 22 | 3 | 28 | 60 | ?7 | 10.7 | 4.22 | 37.6 |
BS 2260 | 22 | 3.175(1/8) | 28.35 | 60 | ?7 | 12.2 | 4.71 | 39.1 |
KS 2565 | 25 | 3 | 31 | 65 | ?7 | 11.7 | 5 | 45.4 |
BS 2565 | 25 | 3.175(1/8) | 31.35 | 65 | ?7 | 13.2 | 5.59 | 47.1 |
KS 2870 | 28 | 4 | 36 | 70 | ?9 | 18 | 7.65 | 80.4 |
BS 2870 | 28 | 3.969(5/32) | 35.938 | 70 | ?9 | 17.7 | 7.55 | 80.0 |
KS 3275 | 32 | 4 | 40 | 75 | ?9 | 19.7 | 9.12 | 96.5 |
BS 3275 | 32 | 3.969(5/32) | 39.938 | 75 | ?9 | 19.3 | 8.92 | 96.0 |
KS 3880 | 38 | 5 | 48 | 80 | ?10 | 25 | 12 | 156 |
BS 3880 | 38 | 4.762(3/16) | 47.525 | 80 | ?10 | 22.5 | 10.9 | 150 |
天津市澳联博轴承有限公司销售THK KS1955,针对THK KS1955客户提供相关咨询服务,需要了解THK KS1955型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。