产品参数 | |
新型号 | 翻遍轴承 |
---|---|
旧型号 | 无油轴承 |
品牌 | 喆达轴承 |
分类 | 高温轴承 |
内径 | 30mm |
外径 | 40mm |
厚度 | 30mm |
材料 | 高力黄铜 |
保持架及材料 | N黄铜实体 |
列数 | 无油润滑轴承 |
用途 | 通用 |
单位Unit: mm
项目 | 代号 | 尺寸 | ΦF | ΦD | Φd | H | L | ΦC | ΦE | ΦG | K |
1 | HGB250-30 | 90/50×30×50 | 90 | 50 | 30 | 20 | 50 | 70 | 11 | 17.5 | 10.8 |
2 | HGB250-40 | 100/60×40×65 | 100 | 60 | 40 | 20 | 65 | 80 | 11 | 17.5 | 10.8 |
3 | HGB250-50 | 125/75×50×80 | 125 | 75 | 50 | 20 | 80 | 100 | 11 | 17.5 | 10.8 |
4 | HGB250-60 | 135/85×60×100 | 135 | 85 | 60 | 20 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 10.8 |
5 | HGB250-80 | 170/110×80×130 | 170 | 110 | 80 | 25 | 130 | 140 | 14 | 20 | 13 |
6 | HGB250-100 | 190/130×100×160 | 190 | 130 | 100 | 25 | 160 | 160 | 14 | 20 | 13 |
合肥喆达无油滑动轴承厂销售喆达轴承 翻遍轴承,针对喆达轴承 翻遍轴承客户提供相关咨询服务,需要了解喆达轴承 翻遍轴承型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。