产品参数 |
新型号 |
6300 |
旧型号 |
300 |
品牌 |
SKF |
分类 |
高温轴承 |
内径 |
10mm |
外径 |
35mm |
厚度 |
11mm |
重量 |
0.053kg |
62301-RZ | 160601 | 12×37×17 |
62301-2RZ | 180601 | 12×37×17 |
62302-RZ | 160602 | 15×42×17 |
62302-2RZ | 180602 | 15×42×17 |
62303-RZ | 160603 | 17×47×19 |
62303-2RZ | 180603 | 17×47×19 |
62304-RZ | 160604 | 20×52×21 |
62304-2RZ | 180604 | 20×52×21 |
62305-RZ | 160605 | 25×62×24 |
62305-2RZ | 180605 | 25×62×24 |
62306-RZ | 160606 | 30×72×27 |
62306-2RZ | 180606 | 30×72×27 |
62307-RZ | 160607 | 35×80×31 |
62307-2RZ | 180607 | 35×80×31 |
62308-RZ | 160608 | 40×90×33 |
62308-2RZ | 180608 | 40×90×33 |
62309-RZ | 160609 | 45×100×35 |
62309-2RS | 180609 | 45×100×35 |
62309-2RZ | 180609K | 45×100×35 |
62310-RZ | 160610 | 50×110×40 |
62310-2RZ | 180610 | 50×110×40 |
62311-RZ | 160611 | 55×120×43 |
62311-2RZ | 180611 | 55×120×43 |
62312-RZ | 160612 | 60×130×46 |
62312-2RZ | 180612 | 60×130×46 |
62313-RZ | 160613 | 65×140×48 |
62313-2RZ | 180613 | 65×140×48 |
62314-RZ | 160614 | 70×150×51 |
62314-2RZ | 180614 | 70×150×51 |
6401TN1/P4 | V370401A | 12×42×13 |
6403 | 403 | 17×62×17 |
6403N | 50403 | 17×62×17 |
6404 | 404 | 20×72×19 |
6404N | 50404 | 20×72×19 |
6404EN | | 20×72×19 |
6404-2Z | 80404 | 20×72×19 |
6405 | 405 | 25×80×21 |
6405N | 50405 | 25×80×21 |
6405-2Z | 80405 | 25×80×21 |
6406 | 406 | 30×90×23 |
6406N | 50406 | 30×90×23 |
6406-Z | 60406 | 30×90×23 |
6406-2Z | 80406 | 30×90×23 |
6406-RS | 160406 | 30×90×23 |
6406-2RS | 180406 | 30×90×23 |
6407 | 407 | 35×100×25 |
6407N | 50407 | 35×100×25 |
6407-Z | 60407 | 35×100×25 |
| 3E407QT | 35×100×25 |
6407/C3 | 3G407 | 35×100×25 |
6407-2Z | 80407 | 35×100×25 |
6407-RS | 160407 | 35×100×25 |
6407-2RS | 180407 | 35×100×25 |
6407M/P63S0 | 3E407HT | 35×100×25 |
6408 | 408 | 40×110×27 |
6408N | 50408 | 40×110×27 |
6408-Z | 60408 | 40×110×27 |
6408-2Z | 80408 | 40×110×27 |
6408-RS | 160408 | 40×110×27 |
6408-2RS | 180408 | 40×110×27 |
6408/C4S1 | 4G408T2 | 40×110×27 |
6409 | 409 | 45×120×29 |
6409N | 50409 | 45×120×29 |
6409-Z | 60409 | 45×120×29 |
6409-2Z | 80409 | 45×120×29 |
6409-RS | 160409 | 45×120×29 |
6409/YA4 | 700409 | 45×120×29 |
6409-2RS | 180409 | 45×120×29 |
6410 | 410 | 50×130×31 |
61996F3 | | 480×650×78 |
| 7000964 | 320×440×37 |
61972 | | 360×480×56 |
61972F3 | | 360×480×56 |
61972/P64 | | 360×480×56 |
61976 | 1000976 | 380×520×65 |
61976/P64S1 | | 380×520×65 |
61980F3 | 1000980 | 400×540×65 |
61984F1/C9S0 | 1000984UT | 420×560×65 |
61988F3 | 1000988 | 440×600×74 |
61992F3 | 1000992W2 | 460×620×74 |
61996F3 | | 480×650×78 |
62200-RZ | 160500 | 10×30×14 |
62200-2RZ | 180500K | 10×30×14 |
62201-RS | 160501 | 12×32×14 |
62201-RZ | 160501K | 12×32×14 |
62201-2RS | 180501 | 12×32×14 |
62201-2RZ | 180501K | 12×32×14 |
62202-RZ | 160502K | 15×35×14 |
62202-2RZ | 180502K | 15×35×14 |
62203-RZ | 160503K | 17×40×16 |
62203-2RZ | 180503K | 17×40×16 |
62204-RZ | 160504K | 20×47×18 |
62204-2RZ | 180504K | 20×47×18 |
62204-RZ/C2 | | 20×47×18 |
62205-LS | | 25×52×18 |
62205-RS | 160505 | 25×52×18 |
62205-RZ | 160505K | 25×52×18 |
62205-2RZ | 180505K | 25×52×18 |
62206-RS | 160506 | 30×62×20 |
62206-RZ | 160506K | 30×62×20 |
62206-2RZ | 180506K | 30×62×20 |
62207-LS | | 35×72×23 |
62207-RZ | 160507K | 35×72×23 |
62207-2RZ | 180507K | 35×72×23 |
62207-RZ/C2 | | 35×72×23 |
62208-RZ | 160508K | 40×80×23 |
62208-2RZ | 180508K | 40×80×23 |
62208X2WB-2RS/P53 | | 40×80×27/21 |
62209-RS | 160509 | 45×85×23 |
62209-RZ | 160509K | 45×85×23 |
62209-2RS | 180509 | 45×85×23 |
62209-2RZ | 180509K | 45×85×23 |
62209X2WB-2RS/P53 | | 45×85×21/27 |
62210 | 160510K | 50×90×23 |
62210-2RZ | 180510K | 50×90×23 |
62211-RZ | 160511 | 55×100×25 |
62211-2RZ | 180511K | 55×100×25 |
62211WB-2RSZN | | 55×100×25/55 |
62211WB-2RSZN/S0 | | 55×100×55.6 |
62213-RZ | 160513K | 65×120×31 |
62213-2RS | 180513 | 65×120×31 |
62213-2RZ | 180513K | 65×120×31 |
62214-RZ | 160514K | 70×125×31 |
62214-2RS | 180514 | 70×125×31 |
62214-2RZ | 180514K | 70×125×31 |
62214-RS | 160514 | 70×125×31 |
62215 | | 75×130×31 |
62216-2RZ | 180516 | 80×130×31 |
62800 | 1000800 | 10×19×5 |
62800-Z | 1060800 | 10×19×5 |
62800-2Z | 1080800 | 10×19×5 |
62800-2Z | 2080800 | 10×19×6 |
62900 | 2060900 | 10×22×6 |
62900-Z | 2060900 | 10×22×6 |
62900-2Z | 2080900 | 10×22×6 |
62952X3M | | 260×369.5×68 |
62952X1M-1 | | 260×369.5×68 |
62964X3/YB2 | | 320×460×70 |
62972X3 | | 360×509.5×70 |
63210 | 3000210 | 50×90×20 |
| 780018 | 2× |
16001 | 7000101 | 12×38×7 |
16002 | 7000102 | 15×32×8 |
16002D2 | | 15×32×8 |
16003 | 7000103 | 17×35×8 |
16003X2 | 703 | 17×47×10 |
16004 | 7000104 | 20×42×8 |
16004X2 | 704 | 20×42×9 |
16005 | 7000105 | 25×47×8 |
16005/C2 | | 25×47×8 |
16005/C3 | | 25×47×8 |
16005-2RS1 | | 25×47×8 |
16006 | 7000106 | 30×55×9 |
16007 | 7000107 | 35×62×9 |
16007/C3 | | 35×62×9 |
16007X2-RS | | 35×62×10 |
F-16007/36 | | 35×62×9 |
F-16007/36C3 | | 35×62×9 |
16008 | 7000108 | 40×68×9 |
16008/C3 | | 40×68×9 |
16009 | 7000109 | 45×75×10 |
16009X2 | 709 | 45×75×11 |
16010 | 7000110 | 50×80×10 |
16010X2 | 710 | 50×80×11 |
16010/C2 | | 50×80×10 |
16011 | 7000111 | 55×90×11 |
| 360111A | 55×90×17.5 |
16012 | 7000112 | 60×95×11 |
邯郸开发区鑫瑞德机电设备有限公司销售SKF 6300,针对SKF 6300客户提供相关咨询服务,需要了解SKF 6300型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。
内容申明:中崋轴承网为互联网信息服务提供者,中崋轴承网(含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中崋轴承网提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中崋轴承网举报并提供有效线索。